οι οποίες και καθόρισαν τον αριθμό των εκλογικών κέντρων και των εκλογικών τμημάτων. Στο νομό Λάρισας η τοπική ηγεσία της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) είνα έτοιμη για τις αυριανές εσωκομματικές εκλογές, με το σύνολο των εκλογικών κέντρων στο νομό να ανέρχεται σε 32.
Αναλυτικά τα εκλογικά κέντρα είναι τα εξής:
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ "ΣΤΕΚΙ" |
ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ | ΒΑΜΒΑΚΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΒΑΜΒΑΚΟΥ) |
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | ΝΑΡΘΑΚΙ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
ΝΕΣΣΩΝΟΣ | ΣΥΚΟΥΡΙΟ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΘ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
ΝΙΚΑΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΟΛΥΜΠΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ) |
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | ΒΕΛΙΚΑ | ΚΕΠ (ΒΕΛΙΚΑ) |
ΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΙΣΟΓΕΙΟ |
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ | ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΚΑΡΑΟΥΛΗ Κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |
ΛΙΒΑΔΙΟΥ | ΛΙΒΑΔΙΟΥ | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ | ΚΑΡΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) |
ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΦΑΡΣΑΛΑ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ | ΚΡΑΝΕΑ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΚΕ ΚΡΑΝΙΑ |
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ | ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ |
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΔΗΜΗΤΡΑ) |
ΑΡΜΕΝΙΟΥ | ΑΡΜΕΝΙ | ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΜΕΝΙΟΥ |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
ΓΟΝΝΩΝ | ΓΟΝΝΟΙ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΕΛΑΣΟΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ |
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ | ΠΥΡΓΕΤΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΠΥΡΓΕΤΟΣ) |
ΚΙΛΕΛΕΡ | ΚΙΛΕΛΕΡ | ΚΕΠ |
ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΚΟΙΛΑΔΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ | ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ) |
ΕΝΙΠΠΕΑ | ΜΕΓΑ ΕΥΥΔΡΙΟ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
ΑΓΙΑΣ | ΑΓΙΑ | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου